Seat Availability: 22461 - SHRI SHAKTI EXP
Runs Daily
Class - 1A 2A 3A
Date | 1A ₹ 2440 | 2A ₹ 1460 | 3A ₹ 1040 |
---|---|---|---|
3 Feb, Fri | GNWL4 87% (11 hrs ago) | GNWL32 70% (13 hrs ago) | GNWL58 64% (7 hrs ago) |
4 Feb, Sat | GNWL3 89% (11 hrs ago) | GNWL8 89% (13 hrs ago) | GNWL30 87% (7 hrs ago) |
5 Feb, Sun | GNWL4 89% (11 hrs ago) | RAC 23 100% (13 hrs ago) | RAC92 100% (7 hrs ago) |
6 Feb, Mon | GNWL1 92% (11 hrs ago) | RAC 23 100% (13 hrs ago) | RAC85 100% (7 hrs ago) |
7 Feb, Tue | GNWL3 92% (11 hrs ago) | RAC 17 100% (13 hrs ago) | RAC 71 100% (7 hrs ago) |
8 Feb, Wed | GNWL2 92% (11 hrs ago) | RAC28 100% (22 hrs ago) | RAC75 100% (7 hrs ago) |
9 Feb, Thu | GNWL5 80% (16 hrs ago) | GNWL21 81% (20 hrs ago) | GNWL60 89% (1 day ago) |
10 Feb, Fri | GNWL6 89% (16 hrs ago) | GNWL39 71% (9 hrs ago) | GNWL74 73% (9 hrs ago) |
11 Feb, Sat | GNWL6 89% (16 hrs ago) | GNWL12 90% (9 hrs ago) | GNWL39 90% (9 hrs ago) |
12 Feb, Sun | AVL2 100% (1 day ago) | RAC 9 100% (9 hrs ago) | RAC 67 100% (9 hrs ago) |
13 Feb, Mon | AVL31 100% (1 day ago) | RAC 6 100% (9 hrs ago) | RAC 33 100% (9 hrs ago) |
14 Feb, Tue | AVL9 100% (1 day ago) | AVL12 100% (9 hrs ago) | RAC 18 100% (9 hrs ago) |
15 Feb, Wed | GNWL1 93% (1 day ago) | RAC 16 100% (9 hrs ago) | RAC 34 100% (9 hrs ago) |
16 Feb, Thu | GNWL1 91% (1 day ago) | GNWL6 94% (18 hrs ago) | GNWL19 93% (1 day ago) |
17 Feb, Fri | GNWL8 89% (1 day ago) | GNWL26 87% (1 day ago) | GNWL78 83% (1 day ago) |
18 Feb, Sat | AVL1 100% (1 day ago) | RAC 17 100% (1 day ago) | GNWL3 93% (1 day ago) |
19 Feb, Sun | check | AVL15 100% (1 day ago) | RAC 26 100% (1 day ago) |
20 Feb, Mon | check | AVL81 100% (9 hrs ago) | AVL69 100% (1 day ago) |
21 Feb, Tue | check | AVL76 100% (9 hrs ago) | AVL164 100% (1 day ago) |
22 Feb, Wed | check | AVL25 100% (9 hrs ago) | AVL60 100% (9 hrs ago) |
23 Feb, Thu | GNWL4 90% (9 hrs ago) | GNWL1 94% (9 hrs ago) | RAC86 100% (9 hrs ago) |
24 Feb, Fri | GNWL4 91% (9 hrs ago) | GNWL21 91% (9 hrs ago) | GNWL53 89% (9 hrs ago) |
25 Feb, Sat | AVL14 100% (9 hrs ago) | RAC27 100% (9 hrs ago) | RAC93 100% (9 hrs ago) |
26 Feb, Sun | AVL20 100% (9 hrs ago) | AVL47 100% (9 hrs ago) | AVL30 100% (9 hrs ago) |
27 Feb, Mon | AVL22 100% (9 hrs ago) | AVL77 100% (9 hrs ago) | AVL241 100% (9 hrs ago) |
28 Feb, Tue | AVL29 100% (6 hrs ago) | AVL43 100% (6 hrs ago) | AVL224 100% (6 hrs ago) |
1 Mar, Wed | AVL10 100% (6 hrs ago) | AVL33 100% (6 hrs ago) | AVL189 100% (6 hrs ago) |
2 Mar, Thu | GNWL5 91% (6 hrs ago) | RAC 11 100% (6 hrs ago) | RAC 10 100% (6 hrs ago) |
3 Mar, Fri | GNWL1 92% (6 hrs ago) | RAC30 100% (6 hrs ago) | GNWL4 94% (6 hrs ago) |
4 Mar, Sat | AVL1 100% (6 hrs ago) | RAC 9 100% (6 hrs ago) | RAC 77 100% (6 hrs ago) |
5 Mar, Sun | AVL6 100% (6 hrs ago) | RAC 10 100% (6 hrs ago) | RAC 48 100% (6 hrs ago) |
6 Mar, Mon | AVL13 100% (14 hrs ago) | AVL6 100% (14 hrs ago) | AVL15 100% (21 hrs ago) |
7 Mar, Tue | AVL16 100% (14 hrs ago) | RAC 18 100% (14 hrs ago) | RAC 69 100% (11 hrs ago) |
8 Mar, Wed | GNWL3 93% (14 hrs ago) | GNWL6 94% (14 hrs ago) | RAC91 100% (11 hrs ago) |
9 Mar, Thu | GNWL1 93% (14 hrs ago) | GNWL4 94% (14 hrs ago) | GNWL19 93% (11 hrs ago) |
10 Mar, Fri | GNWL1 93% (14 hrs ago) | GNWL18 94% (14 hrs ago) | GNWL32 92% (11 hrs ago) |
11 Mar, Sat | check | RAC 26 100% (1 day ago) | RAC 67 100% (11 hrs ago) |
12 Mar, Sun | check | RAC 7 100% (14 hrs ago) | RAC 7 100% (2 hrs ago) |
13 Mar, Mon | check | AVL40 100% (14 hrs ago) | AVL150 100% (2 hrs ago) |
14 Mar, Tue | check | AVL7 100% (14 hrs ago) | AVL138 100% (2 hrs ago) |
15 Mar, Wed | check | AVL6 100% (14 hrs ago) | RAC 1 100% (2 hrs ago) |
16 Mar, Thu | check | RAC 24 100% (14 hrs ago) | RAC 79 100% (2 hrs ago) |
17 Mar, Fri | check | GNWL16 94% (9 hrs ago) | RAC96 100% (2 hrs ago) |
18 Mar, Sat | check | RAC 12 100% (9 hrs ago) | RAC 70 100% (2 hrs ago) |
19 Mar, Sun | AVL38 100% (14 hrs ago) | RAC 1 100% (9 hrs ago) | AVL124 100% (2 hrs ago) |
20 Mar, Mon | AVL28 100% (14 hrs ago) | AVL75 100% (9 hrs ago) | AVL165 100% (2 hrs ago) |
21 Mar, Tue | AVL6 100% (14 hrs ago) | AVL81 100% (9 hrs ago) | AVL118 100% (20 hrs ago) |
22 Mar, Wed | AVL27 100% (14 hrs ago) | AVL30 100% (9 hrs ago) | AVL48 100% (1 day ago) |
23 Mar, Thu | AVL23 100% (14 hrs ago) | RAC 28 100% (1 day ago) | RAC 28 100% (1 day ago) |
24 Mar, Fri | GNWL1 94% (14 hrs ago) | RAC 2 100% (1 day ago) | RAC93 100% (56 min ago) |
25 Mar, Sat | AVL4 100% (13 hrs ago) | RAC 11 100% (13 hrs ago) | RAC 41 100% (56 min ago) |
26 Mar, Sun | AVL32 100% (13 hrs ago) | AVL34 100% (13 hrs ago) | AVL136 100% (56 min ago) |
27 Mar, Mon | AVL31 100% (13 hrs ago) | AVL50 100% (13 hrs ago) | AVL286 100% (56 min ago) |
28 Mar, Tue | AVL41 100% (13 hrs ago) | AVL121 100% (13 hrs ago) | AVL287 100% (56 min ago) |
29 Mar, Wed | AVL30 100% (13 hrs ago) | AVL21 100% (13 hrs ago) | AVL23 100% (56 min ago) |
30 Mar, Thu | AVL13 100% (13 hrs ago) | GNWL12 94% (13 hrs ago) | RAC 84 100% (10 hrs ago) |
31 Mar, Fri | GNWL1 94% (1 day ago) | GNWL14 94% (1 day ago) | GNWL5 94% (1 day ago) |
1 Apr, Sat | AVL11 100% (1 day ago) | GNWL1 95% (1 day ago) | GNWL8 94% (1 day ago) |
2 Apr, Sun | AVL17 100% (1 day ago) | RAC 20 100% (1 day ago) | RAC 61 100% (1 day ago) |
3 Apr, Mon | check | RAC 6 100% (10 hrs ago) | RAC 32 100% (10 hrs ago) |
4 Apr, Tue | check | AVL55 100% (10 hrs ago) | RAC 18 100% (10 hrs ago) |
5 Apr, Wed | check | RAC 10 100% (10 hrs ago) | RAC 55 100% (10 hrs ago) |
6 Apr, Thu | check | GNWL54 84% (10 hrs ago) | GNWL128 71% (10 hrs ago) |
7 Apr, Fri | check | RAC 21 100% (10 hrs ago) | GNWL10 94% (10 hrs ago) |
8 Apr, Sat | check | RAC 2 100% (10 hrs ago) | RAC 52 100% (10 hrs ago) |
9 Apr, Sun | check | AVL18 100% (1 day ago) | AVL178 100% (1 day ago) |
10 Apr, Mon | check | AVL162 100% (1 day ago) | AVL380 100% (1 day ago) |
11 Apr, Tue | check | AVL118 100% (1 day ago) | AVL393 100% (1 day ago) |
12 Apr, Wed | check | AVL127 100% (1 day ago) | AVL252 100% (1 day ago) |
13 Apr, Thu | check | check | check |
14 Apr, Fri | check | check | check |
15 Apr, Sat | AVL40 100% (13 hrs ago) | AVL73 100% (13 hrs ago) | AVL240 100% (13 hrs ago) |
16 Apr, Sun | AVL42 100% (13 hrs ago) | AVL99 100% (13 hrs ago) | AVL362 100% (13 hrs ago) |
17 Apr, Mon | AVL39 100% (13 hrs ago) | AVL134 100% (13 hrs ago) | AVL394 100% (13 hrs ago) |
18 Apr, Tue | AVL42 100% (13 hrs ago) | AVL117 100% (13 hrs ago) | AVL408 100% (13 hrs ago) |
19 Apr, Wed | AVL38 100% (13 hrs ago) | AVL139 100% (13 hrs ago) | AVL406 100% (9 hrs ago) |
20 Apr, Thu | AVL42 100% (13 hrs ago) | AVL17 100% (13 hrs ago) | RAC 1 100% (9 hrs ago) |
21 Apr, Fri | check | check | AVL175 100% (9 hrs ago) |
22 Apr, Sat | check | check | AVL233 100% (9 hrs ago) |
23 Apr, Sun | check | check | AVL351 100% (9 hrs ago) |
24 Apr, Mon | check | check | AVL409 100% (9 hrs ago) |
25 Apr, Tue | check | check | AVL415 100% (9 hrs ago) |
26 Apr, Wed | check | check | AVL357 100% (9 hrs ago) |
27 Apr, Thu | check | check | AVL292 100% (9 hrs ago) |
28 Apr, Fri | AVL34 100% (17 hrs ago) | AVL120 100% (17 hrs ago) | AVL418 100% (9 hrs ago) |
29 Apr, Sat | AVL42 100% (17 hrs ago) | AVL141 100% (17 hrs ago) | AVL360 100% (9 hrs ago) |
30 Apr, Sun | AVL40 100% (17 hrs ago) | AVL110 100% (17 hrs ago) | AVL392 100% (9 hrs ago) |
1 May, Mon | AVL40 100% (17 hrs ago) | AVL157 100% (17 hrs ago) | AVL427 100% (17 hrs ago) |
2 May, Tue | AVL42 100% (17 hrs ago) | AVL161 100% (17 hrs ago) | AVL445 100% (17 hrs ago) |
3 May, Wed | AVL42 100% (17 hrs ago) | AVL163 100% (17 hrs ago) | AVL410 100% (17 hrs ago) |
4 May, Thu | AVL37 100% (1 day ago) | check | check |
5 May, Fri | AVL42 100% (1 day ago) | check | check |
6 May, Sat | AVL42 100% (1 day ago) | check | check |
7 May, Sun | AVL41 100% (1 day ago) | check | check |
8 May, Mon | AVL42 100% (1 day ago) | check | AVL480 100% (12 hrs ago) |
9 May, Tue | AVL42 100% (1 day ago) | check | AVL489 100% (12 hrs ago) |
10 May, Wed | check | AVL141 100% (18 hrs ago) | AVL474 100% (12 hrs ago) |
11 May, Thu | check | AVL160 100% (18 hrs ago) | AVL381 100% (12 hrs ago) |
12 May, Fri | check | AVL91 100% (18 hrs ago) | AVL370 100% (12 hrs ago) |
13 May, Sat | check | AVL114 100% (18 hrs ago) | AVL371 100% (12 hrs ago) |
14 May, Sun | check | AVL109 100% (18 hrs ago) | AVL408 100% (18 hrs ago) |
15 May, Mon | check | AVL139 100% (18 hrs ago) | AVL401 100% (18 hrs ago) |
16 May, Tue | check | check | check |
17 May, Wed | check | check | check |
18 May, Thu | check | check | check |
19 May, Fri | check | check | check |
20 May, Sat | check | check | check |
21 May, Sun | check | check | check |
22 May, Mon | check | check | AVL453 100% (12 hrs ago) |
23 May, Tue | check | check | AVL476 100% (12 hrs ago) |
24 May, Wed | check | check | AVL419 100% (12 hrs ago) |
25 May, Thu | check | check | AVL454 100% (12 hrs ago) |
26 May, Fri | check | check | AVL461 100% (12 hrs ago) |
27 May, Sat | check | check | AVL448 100% (12 hrs ago) |
28 May, Sun | check | check | check |
29 May, Mon | check | check | check |
30 May, Tue | check | check | check |
31 May, Wed | check | check | check |
1 Jun, Thu | check | check | check |
2 Jun, Fri | check | check | AVL509 100% (19 hrs ago) |
3 Jun, Sat | check | check | check |
4 Jun, Sun | check | check | check |
- Find more Delhi to Vaishno Devi Katra trains
22461 SHRI SHAKTI EXP train info
SHRI SHAKTI EXP (22461) runs from New Delhi (NDLS) to Vaishno Devi Katra (SVDK).It has classes first ac (1A), second ac (2A), third ac (3A).It is a superfast train and covers a distance of 655 kms in 10 hr 35 min.This train runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.It has 6 halts.This train runs with an LHB Rake and also has a pantry car.Final chart for 22461 is prepared usually 3-4 hours before train departure time or a day before if train departs early morning.